Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности | Стандарт | Металлоцентр | Цена от 1 т с НДС, руб. / т |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5х1250х2500 | Ст3 | ГОСТ 16523/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 2,0х1250х2500 | Ст3 | ГОСТ 16523/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 2,0х1250х2500 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 2,0х1250х2500 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 2,5х1250х2500 | Ст3 | ГОСТ 16523/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 2,5х1250х2500 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 2,5х1000х2000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 3,0х1250х2500 | Ст3 | ГОСТ 16523/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 3,0х1250х2500 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 3,0х1250х2500 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 3,0х1500х3000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 4,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 4,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 4,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 4,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 4,0х1250х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 4,0х1250х2500 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 185 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 135 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1400х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 5,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 185 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 135 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1400х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 59 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 6,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 8,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 132 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 138 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 144 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 10,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 127 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 64 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 132 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 12,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 12,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 123 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 67 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 67 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х2000х12000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 132 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 14,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 62 000 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 118 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 14,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 67 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 67 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 132 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 66 000 ₽ |
Лист г/к | 16,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 66 000 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 16,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 20,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х2000х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 20,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 22,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 22,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 22,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 22,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 22,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 22,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 22,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 25,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 25,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х2000х6000 | 15ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 156 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 30,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х2000х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 30,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 32,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 32,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 32,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 32,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 32,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 36,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 36,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 15ХСНД | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 156 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 40,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 40,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 45,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 45,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 86 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 15ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 156 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 151 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 139 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 65Г | ГОСТ 14959/19903 | Новосибирск | 134 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 50,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 84 000 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 126 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 50,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 132 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 97 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 97 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 165 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 162 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 94 000 ₽ |
Лист г/к | 60,0х2000х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 94 000 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 137 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 131 990 ₽ |
Лист г/к | 60,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 132 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 97 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 165 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 30ХГСА | ГОСТ 11269/19903 | Новосибирск | 152 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 40Х | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 146 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | Ст3 | ГОСТ 14637/19903 | Новосибирск | 109 000 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 20 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 137 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 35 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 136 990 ₽ |
Лист г/к | 70,0х1500х6000 | 45 | ГОСТ 1577-93/19903 | Новосибирск | 136 990 ₽ |
Лист г/к | 80,0х1500х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903/19281 | Новосибирск | 129 990 ₽ |
Лист г/к | 80,0х1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281/19903 | Новосибирск | 165 990 ₽ |
Фильтры Результат сортировки
Сбросить Применить