Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности | Стандарт | Металлоцентр | Цена от 1 т с НДС, руб. / т |
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная | 20 х 1,5 | Ст1 | ТУ 14-105-737 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 25 х 1,2 | Ст1 | ТУ 14-105-737 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 25 х 1,5 | Ст1 | ТУ 14-105-737 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 28 х 1,5 | Ст1-3 | ТУ 14-105-737 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 32 х 1,2 | Ст1 | ТУ 14-105-737 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 48 х 2,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 48 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 51 х 2,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 2,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 2,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 4,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 57 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 76 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,5 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 3,5 | 20 | ТУ | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 4,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 89 х 4,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 4,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 89 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 102 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 102 х 3,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 102 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 102 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 102 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | ТУ 1300-016-01284695 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 108 х 3,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | Ст20 | ТУ | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 108 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 108 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 3,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 5,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 114 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 127 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 127 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 127 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 127 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | ТУ 1300-016-01284695 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 133 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 133 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 152 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 3,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | Ст2-3 | ТУ | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 5,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 6,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 6,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 159 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 159 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 5,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 6,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 168 х 7,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 168 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 5,0 | 20 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 219 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 5,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 7,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 10 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 219 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 6,0 | Ст3 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 273 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | Ст3 | СТО 99787933-009 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 325 х 12 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 377 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 426 х 12 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 530 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | К56 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | ТУ | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 530 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 10 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 530 х 10 | ТУ | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 530 х 11 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 11 | 09Г2С | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 12 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 530 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 530 х 19 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 530 х 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 630 х 7,0 | 09Г2С | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 7,0 | 17Г1С | ГОСТ 10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 7,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 630 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | К56 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 630 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 630 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 10 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 630 х 10 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 630 х 14 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | ТУ 1493-002-81068824 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 720 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 720 х 8,0 | К56 | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | ТУ 1493-002-81068824 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 720 х 10 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 720 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 10 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 11 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 720 х 11 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 12 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 720 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 820 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 820 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 820 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 820 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 820 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 820 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 920 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 920 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 920 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1020х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 1020х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 1020х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1020х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1020х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 1020х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1020х 12,3 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 1020х 14 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1220х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1220х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск | ||
Труба электросварная | 127 х 4,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1420х 14 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Новосибирск | |
Труба электросварная | 1420х 14 | ГОСТ 10704/10706 | Новосибирск |
Фильтры Результат сортировки
Сбросить Применить